Flänsöppning FL13
Kabelmuffar i aluminium
E-nr. | Art.nr. | Antal kablar | Packning min | Packning max | Höjd (mm) | Förp st | Färgkod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 350 04 | LNPB 1313/14 | 1 | 18,5 | 32 | 75 | 1 | RAL7035 |
26 350 10 | LNPB 1323/24 | 2 | 18,5 | 32 | 95 | 1 | RAL7035 |
26 353 04 | LNPB 1313/14 EMC | 1 | 18,5 | 30 | 75 | 1 | RAL7035 |
26 353 10 | LNPB 1323/24EMC | 2 | 18,5 | 30 | 95 | 1 | RAL7035 |
26 361 15 | Lock 13 | 1 | 1 | RAL7035 | |||
26 361 20 | 1313/14 Gummi | 1 | 18,5 | 32 | 1 |
Flänsöppning FL21
Kabelmuffar i aluminium
E-nr. | Art.nr. | Antal kablar | Packning min | Packning max | Höjd (mm) | Förp st | Färgkod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 350 14 | LNPB 2113/14 | 1 | 20 | 40 | 150 | 1 | RAL7035 |
26 350 18 | LNPB 2115/16 | 1 | 20 | 60 | 190 | 1 | RAL7035 |
26 350 24 | LNPB 2123/24 | 2 | 20 | 40 | 150 | 1 | RAL7035 |
26 350 28 | LNPB 2125/26 | 2 | 20 | 60 | 190 | 1 | RAL7035 |
26 353 14 | LNPB 2113/14 EMC | 1 | 20 | 40 | 190 | 1 | RAL7035 |
26 353 18 | LNPB 2115/16 EMC | 1 | 37 | 57 | 190 | 1 | RAL7035 |
26 353 24 | LNPB 2123/24 EMC | 2 | 20 | 40 | 190 | 1 | RAL7035 |
26 353 28 | LNPB 2125/26 EMC | 2 | 37 | 57 | 190 | 1 | RAL7035 |
26 359 14 | KMS 2113/14 | 1 | 20 | 40 | 84 | 1 | RAL7035 |
26 359 24 | KMS 2123/24 | 2 | 20 | 40 | 85 | 1 | RAL7035 |
26 359 18 | KMS 2115/16 | 1 | 40 | 60 | 85 | 1 | RAL7035 |
26 359 28 | KMS 2125/26 | 2 | 40 | 60 | 85 | 1 | RAL7035 |
26 361 16 | Lock 14 | 1 | 1 | RAL7035 | |||
26 361 17 | Lock 15 | 1 | 1 | RAL7035 | |||
26 361 23 | 2113/14 Gummi | 1 | 20 | 40 | 1 | ||
26 361 28 | 3315/16 Gummi | 1 | 20 | 60 | 1 |
Flänsöppning FL28
Kabelmuffar i aluminium
E-nr. | Art.nr. | Antal kablar | Packning min | Packning max | Höjd (mm) | Förp st | Färgkod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 350 34 | LNPB 2815/16 | 1 | 20 | 60 | 200 | 1 | RAL7035 |
26 350 38 | LNPB 2825/26 | 2 | 20 | 60 | 200 | 1 | RAL7035 |
26 361 28 | 3313/16 Gummi | 1 | 20 | 60 | 1 | ||
26 361 17 | Lock 15 | 1 | 1 | RAL7035 |
Flänsöppning FL33
Kabelmuffar i aluminium
E-nr. | Art.nr. | Antal kablar | Packning min | Packning max | Höjd (mm) | Förp st | Färgkod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 350 42 | LNPB 3313/14 | 1 | 20 | 60 | 195 | 1 | RAL7035 |
26 350 46 | LNPB 3315/16 | 1 | 20 | 60 | 195 | 1 | RAL7035 |
26 350 48 | LNPB 3323/24 | 2 | 20 | 60 | 195 | 1 | RAL7035 |
26 350 52 | LNPB 3325/26 | 2 | 20 | 60 | 195 | 1 | RAL7035 |
26 350 53 | LNPB 3327 | 2 | 52 | 67 | 260 | 1 | RAL7035 |
26 350 54 | LNPB 3328 | 2 | 66 | 80 | 260 | 1 | RAL7035 |
26 350 58 | LNPB 3333/34 | 3 | 20 | 40 | 195 | 1 | RAL7035 |
26 350 44 | LNPB 3317 | 1 | 52 | 67 | 265 | 1 | RAL7035 |
26 350 47 | LNPB 3318 | 1 | 66 | 80 | 265 | 1 | RAL7035 |
26 353 32 | LNPB 3325/26 EMC | 2 | 37 | 57 | 195 | 1 | RAL7035 |
26 353 31 | LNPB 3323/24 EMC | 2 | 20 | 40 | 195 | 1 | RAL7035 |
26 353 30 | LNPB 3315/16 EMC | 1 | 37 | 57 | 195 | 1 | RAL7035 |
26 353 29 | LNPB 3313/14 EMC | 1 | 20 | 40 | 195 | 1 | RAL7035 |
26 361 17 | Lock 15 | 1 | 1 | RAL7035 | |||
26 361 28 | 3313/16 Gummi | 1 | 20 | 60 | 1 | ||
26 361 29 | 3327 Gummi | 1 | 52 | 67 | 1 | ||
26 361 26 | 3328 Gummi | 1 | 66 | 80 | 1 |
Flänsöppning FL13
Delbara plastjordkabelflänsar
E-nr. | Art.No. | Antal kablar | Kabelarea mm2 | Packning min | Packning max | Höjd | Förp st |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 350 05 | LNPC 1315 | 1 | 16-95 | 20 | 40 | 170 | 1 |
26 361 23 | 2113/14 Gummi | 1 | 1 | ||||
26 361 16 | Lock 14 | 1 | 1 |
Flänsöppning FL21
Delbara plastjordkabelflänsar
E-nr. | Art.No. | Antal kablar | Kabelarea mm2 | Packning min | Packning max | Höjd | Förp st |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 351 14 | LNPC 2113/14 | 1 | 16-300 | 20 | 60 | 155 | 1 |
26 351 18 | LNPC 2115/16 | 1 | 16-300 | 20 | 60 | 155 | 1 |
26 351 24 | LNPC 2123/24 | 2 | 16-300 | 20 | 60 | 150 | 1 |
26 351 28 | LNPC 2125/26 | 2 | 16-300 | 20 | 60 | 150 | 1 |
26 361 28 | 3313/16 Gummi | 1 | 20 | 60 | 1 | ||
26 361 17 | Lock 15 | 1 | 1 |
Flänsöppning FL33
Delbara plastjordkabelflänsar
E-nr. | Art.nr. | Antal kablar | Kabelarea mm2 | Packning min | Packning max | Höjd | Förp st |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 351 42 | LNPC 3313/14 | 1 | 16-300 | 20 | 60 | 205 | 1 |
26 351 46 | LNPC 3315/16 | 1 | 16-300 | 20 | 60 | 205 | 1 |
26 351 48 | LNPC 3323/24 | 2 | 16-300 | 20 | 60 | 205 | 1 |
26 351 52 | LNPC 3325/26 | 2 | 16-300 | 20 | 60 | 225 | 1 |
26 351 53 | LNPC 3327 | 2 | 240-400 | 52 | 67 | 260 | 1 |
26 351 54 | LNPC 3328 | 2 | 66 | 80 | 260 | 1 | |
26 351 62 | LNPC 3335/36 | 3 | 95-300 | 28 | 56 | 225 | 1 |
26 361 28 | 3313/16 Gummi | 1 | 20 | 60 | 1 | ||
26 361 29 | 3327 Gummi | 1 | 52 | 67 | 1 | ||
26 361 26 | 3328 Gummi | 1 | 66 | 80 | 1 | ||
26 361 17 | Lock 15 | 1 | 1 |
Flänsöppning FL21
Låga plastjordkabelflänsar
E-nr. | Art.nr. | Antal kablar | Kabelarea mm2 | Packning min | Packning max | Höjd | Förp st |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 352 14 | LNPA 2113/14 | 1 | 16-300 | 20 | 60 | 83 | 1 |
26 352 18 | LNPA 2115/16 | 1 | 16-300 | 20 | 60 | 83 | 1 |
26 352 24 | LNPA 2123/24 | 2 | 16-300 | 20 | 60 | 83 | 1 |
26 352 28 | LNPA 2125/26 | 2 | 16-300 | 20 | 60 | 83 | 1 |
26 361 28 | 3313/16 Gummi | 1 | 20 | 60 | 1 | ||
26 361 19 | Lock LNPA2125 | 2 | 1 | ||||
26 361 17 | Lock 15 | 1 | 1 |
Flänsöppning FL33
Låga plastjordkabelflänsar
E-nr. | Art.nr. | Antal kablar | Kabelarea mm2 | Packning min | Packning max | Höjd | Förp st |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 352 42 | LNPA 3313/14 | 1 | 16-300 | 20 | 60 | 87 | 1 |
26 352 46 | LNPA 3315/16 | 1 | 16-300 | 20 | 60 | 87 | 1 |
26 352 48 | LNPA 3323/24 | 2 | 16-300 | 20 | 60 | 87 | 1 |
26 352 52 | LNPA 3325/26 | 2 | 16-300 | 20 | 60 | 87 | 1 |
26 361 28 | 3313/16 Gummi | 1 | 20 | 60 | 1 | ||
26 361 17 | Lock 15 | 1 | 1 |
Flänsöppning FL13
Plastjordkabelflänsar i plast
E-nr. | Art.nr. | Antal kablar | Kabelarea mm2 | Packning min | Packning max | Höjd | Förp st |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 355 09 | LNPB 1313/24 P | 2 | 10-70 | 18,5 | 32 | 89 | 1 |
26 361 20 | 1313/14 Gummi | 1 | 18,5 | 32 | 1 |
Flänsöppning FL21
Plastjordkabelflänsar i plast
E-nr. | Art.nr. | Antal kablar | Kabelarea mm2 | Packning min | Packning max | Höjd | Förp st |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 355 13 | LNPB 2113/16 P | 1 | 16-300 | 20 | 60 | 190 | 1 |
26 355 23 | LNPB 2123/26 P | 2 | 16-300 | 20 | 60 | 190 | 1 |
26 361 28 | 3313/16 Gummi | 1 | 20 | 60 | 1 | ||
26 361 17 | Lock 15 | 1 | 1 |
Flänsöppning FL7
Flänspackningar - gummi
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Tjocklek mm | Förp st |
---|---|---|---|---|
Fläns-packning, gummi | 26 360 01 | FLP 7 | 1 | 1 |
Flänsöppning FL9
Flänspackningar - gummi
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Tjocklek mm | Förp st |
---|---|---|---|---|
Fläns-packning, gummi | 26 360 03 | FLP 9 | 1 | 1 |
Flänsöppning FL13
Flänspackningar - gummi
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Tjocklek mm | Förp st |
---|---|---|---|---|
Fläns-packning, gummi | 26 360 05 | FLP 13 | 1 | 10 |
Fläns-packning, gummi | 26 360 06 | FLP 13/2 | 2 | 10 |
Fläns-packning, gummi | 26 360 07 | FLP 13/3 | 3 | 10 |
Flänsöppning FL21
Flänspackningar - gummi
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Tjocklek mm | Förp st |
---|---|---|---|---|
Fläns-packning, gummi | 26 360 11 | FLP 21 | 1 | 10 |
Fläns-packning, gummi | 26 360 15 | FLP 21/2 | 2 | 10 |
Fläns-packning, gummi | 26 360 21 | FTG 21 | 6 | 10 |
Flänsöppning FL33
Flänspackningar - gummi
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Tjocklek mm | Förp st |
---|---|---|---|---|
Fläns-packning, gummi | 26 360 13 | FLP 33 | 1 | 10 |
Fläns-packning, gummi | 26 360 23 | FTG 33 | 6 | 10 |
Flänsöppning FL13
Flänspackningar - cellpolyeten
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Tjocklek mm | Förp st |
---|---|---|---|---|
Flänspacking - cellpolyetén - oljebeständig | 26 360 20 | GPP 13 | 6 | 10 |
Flänsöppning FL21
Flänspackningar - cellpolyeten
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Tjocklek mm | Förp st |
---|---|---|---|---|
Flänspackning cellpolyetén oljebeständig | 26 360 22 | GPP 21 | 6 | 10 |
Flänsöppning FL33
Flänspackningar - cellpolyeten
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Tjocklek mm | Förp st |
---|---|---|---|---|
Flänspackning cellpolyetén - oljebeständig | 26 390 94 | GPP 33 | 6 | 10 |
Flänsöppning FL13
Flänspackningar - cellgummi självhäftande
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Tjocklek mm | Förp st |
---|---|---|---|---|
Flänspackning - cellgummi självhäftande | 26 360 24 | FCP 13/2 | 2 | 10 |
Flänspackning - cellgummi självhäftande | 26 360 30 | FCP 13/7 | 7 | 10 |
Flänsöppning FL21
Flänspackningar - cellgummi självhäftande
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Tjocklek mm | Förp st |
---|---|---|---|---|
Flänspackning - cellgummi självhäftande | 26 360 25 | FCP 21/2 | 2 | 10 |
Flänspackning - cellgummi självhäftande | 26 360 31 | FCP 21/7 | 7 | 10 |
Flänsöppning FL33
Flänspackningar - cellgummi självhäftande
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Tjocklek mm | Förp st |
---|---|---|---|---|
Flänspackning - cellgummi självhäftande | 26 360 27 | FCP 33/2 | 2 | 10 |
Flänspackning - cellgummi självhäftande | 26 360 33 | FCP 33/7 | 7 | 10 |
Flänsöppning FL13
Flänspackningar - cellgummi exkl. tejp
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Tjocklek mm | Förp st |
---|---|---|---|---|
Flänspackning - cellgummi exkl. tejp | 26 360 50 | FCP 13/4 ET | 4 | 10 |
Flänspackning - cellgummi exkl. tejp | 26 360 52 | FCP 13/7 ET | 7 | 10 |
Flänsöppning FL21
Flänspackningar - cellgummi exkl. tejp
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Tjocklek mm | Förp st |
---|---|---|---|---|
Flänspackning - cellgummi exkl. tejp | 26 360 51 | FCP 21/4 ET | 4 | 10 |
Flänspackning - cellgummi exkl. tejp | 26 360 53 | FCP 21/7 ET | 7 | 10 |
Flänsöppning FL13
Flänspackningar EMC - elektriskt ledande med silvertråd
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Tjocklek mm | Förp st |
---|---|---|---|---|
Flänspackning - EMC elektriskt ledande med silvertråd | 26 360 35 | FLP 13/EMC | 2 | 1 |
Flänsöppning FL21
Flänspackningar EMC - elektriskt ledande med silvertråd
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Tjocklek mm | Förp st |
---|---|---|---|---|
Flänspackning - EMC elektriskt ledande med silvertråd | 26 360 36 | FLP 21/EMC | 2 | 1 |
Flänsöppning FL33
Flänspackningar EMC - elektriskt ledande med silvertråd
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Tjocklek mm | Förp st |
---|---|---|---|---|
Flänspackning - EMC elektriskt ledande med silvertråd | 26 360 37 | FLP 33/EMC | 2 | 1 |
Flänsöppning FL13
Stagningsmellanfläns - plast
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Tjocklek mm | Antal hål x ø | Förp st | Färgkod |
---|---|---|---|---|---|---|
Stagningsmellanfläns - plast | 26 360 44 | FISL 13 | 5 | 1 | RAL7035 | |
Stagningsmellanfläns plast - knockouthål | 26 360 40 | FISU 13 | 5 | 5 * M18 + 8 * M9 | 1 | RAL7035 |
Flänsöppning FL21
Stagningsmellanfläns - plast
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Tjocklek mm | Antal hål x ø | Höjd (mm) | Förp st | Färgkod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagningsmellanfläns - plast | 26 360 46 | FISL 21 | 4 | 1 | RAL7035 | ||
Stagningsmellanfläns - plast, knockouthål | 26 360 42 | FISU 21 | 4 | 4 * M25 + 4 * M20 + 8 * M14 | 4 | 1 | RAL7035 |
Stagningsmellanfläns - plast, knockouthål inkl. packning | 26 360 48 | FISU-U 21 | 4 | 4 * M25 + 4 * M20 + 8 * M14 | 1 | RAL7035 | |
Stagningsmellanfläns - plast inkl. slitspackning | 26 360 49 | FISL-U 21 | 4 | 1 | RAL7035 |
Övrigt
Flänsnitar med kompensationsbricka - plast
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Förp st |
---|---|---|---|
Flänsnitar med kompensationsbricka - plast | 26 360 60 | Flänsnit | 100 |
Flänsöppning FL9
Flänsskruvar - förzinkade inkl. mutter
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Antal hål x ø | Förp st |
---|---|---|---|---|
Flänsskruvar - försinkade inkl. mutter | 26 360 81 | M 4 x 14 | 4 * M14 | 100 |
Flänsskruvar - försinkade inkl. mutter | 26 360 82 | M 4 x 20 | 4 * M20 | 100 |
Flänsöppning FL13
Flänsskruvar - förzinkade inkl. mutter
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Antal hål x ø | Förp st |
---|---|---|---|---|
Flänsskruvar - förzinkade inkl. mutter | 26 360 85 | M 6 x 25 | 100 | |
Flänsskruvar - förzinkade inkl. mutter | 26 360 83 | M 6 x 19 | 6 * M19 | 100 |
Flänsskruvar - förzinkade inkl. mutter | 26 360 86 | M 6 x 30 | 6 * M30 | 100 |
Flänsskruvar - förzinkade inkl. mutter | 26 360 87 | M 6 x 50 | 6 * M50 | 100 |
Flänsöppning FL21
Flänsskruvar - förzinkade inkl. mutter
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Antal hål x ø | Förp st |
---|---|---|---|---|
Flänsskruvar försinkade inkl. mutter | 26 360 89 | M 8 x 30 | 8 * M30 | 50 |
Flänsskruvar - förzinkade inkl. mutter | 26 360 90 | M 8 x 40 | 8 * M40 | 50 |
Flänsöppning FL33
Flänsskruvar - förzinkade inkl. mutter
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Förp st |
---|---|---|---|
Flänsskruvar - förzinkade inkl. mutter | 26 360 92 | W 3/8 x 45 | 50 |
Flänsöppning FL13
Flänsskruvar - plast
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Antal hål x ø | Förp st |
---|---|---|---|---|
Flänsskruvar - plast | 26 360 93 | M 6 x 20 Plast | 6 * M20 | 25 |
Flänsöppning FL21
Flänsskruvar - plast
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Antal hål x ø | Förp st |
---|---|---|---|---|
Flänsskruvar - plast | 26 360 94 | M 8 x 30 Plast | 8 * M30 | 25 |
Flänsöppning FL13
Flänsmutter - dubbelmutter - inkl. förzinkade skruvar
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Förp st |
---|---|---|---|
Flänsmutter - dubbelmutter inkl. förzinkade skruvar | 26 360 71 | Flänsmutter 13 + skruvar | 50 |
Flänsöppning FL21
Flänsmutter - dubbelmutter - inkl. förzinkade skruvar
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Förp st |
---|---|---|---|
Flänsmutter - dubbelmutter | 26 360 72 | Flänsmutter 21 + skruvar | 50 |
Flänsöppning FL13
Flänsmutter - dubbelmutter
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Antal hål x ø | Förp st |
---|---|---|---|---|
Flänsmutter - dubbelmutter | 26 360 73 | Flänsmutter 13 | M6 | 100 |
Flänsmutter - dubbelmutter | 26 360 95 | Flänsmutter 13 | M6 | 25 |
Flänsöppning FL21
Flänsmutter - dubbelmutter
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Antal hål x ø | Förp st |
---|---|---|---|---|
Flänsmutter - dubbelmutter | 26 360 74 | Flänsmutter 21 | M8 | 100 |
Flänsmutter - dubbelmutter | 26 360 96 | Flänsmutter 21 | M8 | 25 |
Flänsöppning FL13
Flänsmutter - dubbelmutter - inkl. plastskruvar
Produktnamn | E-nr. | Beskrivning |
---|---|---|
Flänsmutter - dubbelmutter inkl. plastskruvar | 26 360 97 | 4 st plastskruvar (nylon 6/6) + 2 st dubbelmutter. |
Flänsöppning FL21
Flänsmutter - dubbelmutter - inkl. plastskruvar
Produktnamn | E-nr. | Beskrivning |
---|---|---|
Flänsmutter - dubbelmutter inkl. plastskruvar | 26 360 98 | 4 st plastskruvar (nylon 6/6) + 2 st dubbelmutter. |
Övrigt
Gummipackning till kabelmuffar LNPA, LNPB och LNPC
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Packning min | Packning max | Förp st |
---|---|---|---|---|---|
Gummipackning till kabelmuff - typ lökpackning | 26 361 20 | 1313/14 Gummi | 18,5 mm | 32 mm | 1 |
Gummipackning till kabelmuff - typ lökpackning | 26 361 23 | 2113/14 Gummi | 20 | 40 | 1 |
Gummipackning till kabelmuff - typ lökpackning | 26 361 28 | 3313/16 Gummi | 20 | 60 | 1 |
Gummipackning till kabelmuff | 26 361 29 | 3327 Gummi | 52 | 67 | 1 |
Gummipackning till kabelmuff | 26 361 26 | 3328 Gummi | 66 | 80 | 1 |
Övrigt
Täckbricka till plastjordkabelflänsar - LNPA, LNPB och LNPC
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Antal hål x ø | Förp st | Färgkod |
---|---|---|---|---|---|
Täckbricka till plastjordkabelflänsar | 26 361 30 | TBA 23/24 | Ø 70 mm | 1 | Aluminium |
26 361 31 | TBA 25/26 | Ø 70 mm | 1 | Aluminium | |
26 361 32 | TBA 27/28 | Ø 90 mm | 1 | Aluminium |
Dragavlastare
Övriga produkter
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Förp st | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
Dragavlastare 15 | 26 335 21 | Dragavlastare 15 | 1 | Invändig 9 mm - Utvändig 15 mm Dragavlastaren i plast passar vår universella flänsserie FLG |
Dragavlastare 18 | 26 335 22 | Dragavlastare 18 | 1 | Invändig 11 mm - Utvändig 18 mm Dragavlastaren i plast passar vår universella flänsserie FLG |
Dragavlastare 20 | 26 335 23 | Dragavlastare 20 | 1 | Invändig 14 mm - Utvändig 20 mm Dragavlastaren i plast passar vår universella flänsserie FLG |
Dragavlastare 30 | 26 335 24 | Dragavlastare 30 | 1 | Invändig 24 mm - Utvändig 30 mm Dragavlastaren i plast passar vår universella flänsserie FLG |
FLG2125 | 26 335 06 | Universalfläns plast | 1 | 3x30+6x18+16x14 |
FLG2133 | 26 335 08 | Universalfläns plast | 1 | 9x18+24x14 |
Flänsöppning FL13
Stolpflänsar för motorvärmare - lättmetall
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Antal hål x ø | Antal öppningar | För stolpe ø mm | Förp st | Färgkod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stolpfläns för motorvärmare | 24 518 10 | MVE 2451810 | - | 1 | 60 | 1 | RAL7035 |
Stolpfläns för motorvärmare - dubbel | 24 518 11 | MVD 2451811 | - | 2 | 60 | 1 | RAL7035 |
Flänsöppning FL13
Kopplingslådor - lättmetall
Produktnamn | E-nr./Art.nr. | Antal hål x ø | Höjd (mm) | Bredd (mm) | Djup (mm) | Vikt kg/st | Förp st | Färgkod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopplingslåda - lättmetall | KD 0 | 130 | 150 | 80 | 0,9 | 1 | RAL7035 | |
Kopplingslåda - lättmetall | KD 410 | 4 * M10 | 130 | 150 | 80 | 1,0 | 1 | RAL7035 |
Kopplingslåda - lättmetall | KD 416 | 4 * M16 | 130 | 150 | 80 | 1,0 | 1 | RAL7035 |
Flänsöppning FL13
Ventilationsflänsar
E-nr. | Art.nr. | Höjd (mm) | Förp st | Färgkod |
---|---|---|---|---|
26 341 71 | VFL 13 | 25 | 1 | RAL7035 |
Flänsöppning FL21
Ventilationsflänsar
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Höjd (mm) | Förp st | Färgkod |
---|---|---|---|---|---|
Ventilationsfläns med plastkåpa | 26 341 73 | VFL 21 V | 25 | 1 | RAL7035 |
Ventilationsfläns med plastkåpa | 26 341 75 | VFL 21 H | 25 | 1 | RAL7035 |
Ventilationsfläns med gälöppning -plåt, horisontellt montage | 26 341 91 | VFL 21 HG | 7 | 1 | RAL7035 |
Ventilationsfläns med gälöppning för vertikalt montage | 26 341 93 | VFL 21 VG | 7 | 1 | RAL7035 |
Ventilationsfläns med gälöppning -plåt, horisontellt montage | 26 341 92 | VFL 21 HG NET, inkl. insektsnät och flänspackning monterad | 14 | 1 | RAL7035 |
Ventilationsfläns med gälöppningar -plåt, vertikalt monatge | 26 341 94 | VFL 21 VG NET, inkl. insektsnät och flänspackning monterat | 14 | 1 | RAL7035 |
Ventilationsfläns med plastkåpa | 26 341 95 | VFLR 21 K rostfri | 20 | 1 | Rostfri |
Ventilationsfläns med gälöppning för vertikalt montage | 26 341 96 | VFLR 21 VG rostfri | 7 | 1 | Rostfri |
Ventilationsfläns med gälöppning -plåt, horisontellt montage | 26 341 97 | VFLR 21 HG rostfri | 7 | 1 | Rostfri |
Ventilationsfläns med gälöppningar -rostfritt, vertikalt monatge | 26 341 98 | VFLR21V nät och packning | 14 | 1 | Rostfri |
Ventilationsfläns med gälöppning -rostfritt, horisontellt montage | 26 341 99 | VFLR21H nät och packning | 14 | 1 | Rostfri |
Flänsöppning FL33
Ventilationsflänsar
E-nr. | Art.nr. | Höjd (mm) | Förp st | Färgkod |
---|---|---|---|---|
26 341 77 | VFL 33 | 25 | 1 | RAL7035 |
Flänsöppning FL7
Täckflänsar Aluminium
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Höjd (mm) | Förp st | Färgkod |
---|---|---|---|---|---|
Täckfläns Aluminium | 26 311 00 | FLR 7 | 7 | 10 | RAL7035 |
Flänsöppning FL9
Täckflänsar Aluminium
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Höjd (mm) | Förp st | Färgkod |
---|---|---|---|---|---|
Täckfläns Aluminium | 26 311 40 | FLR 9 | 10 | 10 | RAL7035 |
Flänsöppning FL13
Täckflänsar Aluminium
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Höjd (mm) | Förp st | Färgkod |
---|---|---|---|---|---|
Täckfläns aluminium | 26 305 05 | FPT 13 | 2 | 1 | RAL7035 |
Täckfläns aluminium | 26 312 00 | FLR 13 | 9 | 10 | RAL7035 |
Täckfläns aluminium | 26 312 05 | FLR 13 T | 10 | 1 | RAL7035 |
Flänsöppning FL21
Täckflänsar Aluminium
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Höjd (mm) | Förp st | Färgkod |
---|---|---|---|---|---|
Täckfläns aluminium | 26 313 31 | FLR 21 T | 10 | 1 | RAL7035 |
Täckfläns aluminium | 26 313 30 | FLR 21 | 10 | 10 | RAL7035 |
Flänsöppning FL28
Täckflänsar Aluminium
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Höjd (mm) | Förp st | Färgkod |
---|---|---|---|---|---|
Täckfläns Aluminium | 26 314 80 | FLR 28 | 11 | 1 | RAL7035 |
Flänsöppning FL33
Täckflänsar Aluminium
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Höjd (mm) | Förp st | Färgkod |
---|---|---|---|---|---|
Täckfläns aluminium | 26 315 20 | FLR 33 | 8 | 1 | RAL7035 |
Flänsöppning FL21
Täckflänsar Stålplåt
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Höjd (mm) | Förp st | Färgkod |
---|---|---|---|---|---|
Täckfläns stålplåt | 26 305 07 | FPT 21 | 2.5 | 1 | RAL7035 |
Flänsöppning FL21
Täckflänsar Rostfria
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Höjd (mm) | Förp st | Färgkod |
---|---|---|---|---|---|
Täckfläns rostfri | 26 321 01 | FLRR 21 | 2 | 1 | Rostfri |
Täckfläns rostfri | 26 321 03 | RFR 21B med fasta skruvar och packn. | 2 | 1 | Rostfri |
Täckfläns rostfri | 26 321 02 | RFR 21 försänkt med packn. och skruv | 2 | 1 | Rostfri |
Flänsöppning FL33
Täckflänsar Rostfria
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Höjd (mm) | Förp st | Färgkod |
---|---|---|---|---|---|
Täckfläns rostfri | 26 321 04 | FLRR 33 | 3 | 1 | Rostfri |
Flänsöppning FL13
Täckflänsar Plast
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Höjd (mm) | Förp st | Färgkod |
---|---|---|---|---|---|
Täckfläns i plast | 26 332 10 | FLRP 13 | 9 | 10 | RAL7035 |
Flänsöppning FL21
Täckflänsar Plast
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Höjd (mm) | Förp st | Färgkod |
---|---|---|---|---|---|
Täckfläns i plast | 26 333 30 | FLRP 21 | 14 | 10 | RAL7035 |
Flänsöppning FL13
Mellanflänsar
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Höjd (mm) | Förp st | Färgkod |
---|---|---|---|---|---|
Mellanfläns aluminium | 26 340 03 | FLM 1308 | 8 | 1 | RAL7035 |
Mellanfläns aluminium | 26 340 05 | FLM 1315 | 15 | 1 | RAL7035 |
Mellanfläns aluminium | 26 340 07 | FLM 1325 | 25 | 1 | RAL7035 |
Mellanfläns aluminium | 26 340 09 | FLM 13275 | 27.5 | 1 | RAL7035 |
Mellanfläns aluminium | 26 340 11 | FLM 1355* | 55 | 1 | RAL7035 |
Mellanfläns aluminium | 26 340 13 | FLM 1365 | 65 | 1 | RAL7035 |
Mellanfläns aluminium | 26 340 15 | FLM 1390 | 90 | 1 | RAL7035 |
Mellanfläns aluminium | 26 340 19 | FLM 13110 | 110 | 1 | RAL7035 |
Flänsöppning FL21
Mellanflänsar
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Höjd (mm) | Förp st | Färgkod |
---|---|---|---|---|---|
Mellanfläns aluminium | 26 340 35 | FLM 2115 | 15 | 1 | RAL7035 |
Mellanfläns aluminium | 26 340 37 | FLM 2125 | 25 | 1 | RAL7035 |
Mellanfläns aluminium | 26 340 39 | FLM 21275 | 27.5 | 1 | RAL7035 |
Mellanfläns aluminium | 26 340 43 | FLM 2155 | 55 | 1 | RAL7035 |
