Kabelflänsar rostfria
Flänsöppning FL13
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Antal hål x ø | Höjd (mm) | Förp st | Färgkod |
---|---|---|---|---|---|---|
Förskruvningsfläns rostfri | 26 321 60 | FLRR 13240116 | 2 * M40 + 1 * M16 | 5 | 1 | Rostfri |
Flänsöppning FL21
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Antal hål x ø | Höjd (mm) | Förp st | Färgkod |
---|---|---|---|---|---|---|
Täckfläns rostfri | 26 321 01 | FLRR 21 | 2 | 1 | Rostfri | |
Förskruvningsfläns rostfri | 26 321 80 | FLRR 21263116 | 2 * M63 + 1 * M16 | 5 | 1 | Rostfri |
Förskruvningsfläns rostfri | 26 321 10 | FLKR 21421 | 4 * M21 | 2 | 1 | Rostfri för TET-hylsor |
Förskruvningsfläns rostfri | 26 321 12 | FLKR 21621 | 6 * M21 | 2 | 1 | Rostfri för TET-hylsor |
Förskruvningsfläns rostfri | 26 321 14 | FLKR 21921 | 9 * M21 | 2 | 1 | Rostfri för TET-hylsor |
Förskruvningsfläns rostfri | 26 321 20 | FLKR 21326 | 3 * M26 | 2 | 1 | Rostfri för TET-hylsor |
Förskruvningsfläns rostfri | 26 321 22 | FLKR 21626 | 6 * M26 | 2 | 1 | Rostfri för TET-hylsor |
Förskruvningsfläns rostfri | 26 321 24 | FLKR 21333 | 3 * M33 | 2 | 1 | Rostfri för TET-hylsor |
Förskruvningsfläns rostfri | 26 321 30 | FLKR 21141 | 1 * M41 | 2 | 1 | Rostfri för TET-hylsor |
Flänsöppning FL33
Produktnamn | E-nr. | Art.nr. | Höjd (mm) | Förp st | Färgkod |
---|---|---|---|---|---|
Täckfläns rostfri | 26 321 04 | FLRR 33 | 3 | 1 | Rostfri |